Aestetik kirurgi
Vi tilbyder altid vores patienter følgende:
- narkose i overensstemmelse med de seneste teknikker.
- overvågning efter operationen.
- vagttelefon 24 timer efter operation.
- efterbesøg/kontrol indgår.
Download prislisten som pdf
Pakke-priser
ved kombinations-indgreb. Ofte vælgerpatientenat kombinere ét indgreb med et andet – dette for et endnu bedre og forstærket resultat. I disse tilfælde – og dersom det kan anbefales fra kirurgens side – henvises til vore ‘pakke-pris’.
Priser kan variere alt efter størrelse af indgreb, specifikke ønsker og om overnatning på klinikken ønskes.
Besøg hos læge | DKK |
Nybesøg, plastikkirurg | 800 |
Efter kontrol, plastikkirurg
Nybesøg sygeplejerske | 0
300 |
Ansigt | DKK |
Ansigtsløftning (full facelift) | fra 46.000 |
Midface inklusiv halsløft | fra 40.000 |
Halsløft | 40.000 |
Grow Factor 7 1 beh.
| 6000 |
Growth Factor 7 3 beh.
| 15000 |
Ansigtsløft m. Stamcelle behandling
| 30000 |
Pandeløft (endoskopisk el. Tråd)
| 22000 |
Øjenlåg, øvre eller nedre
| 12000 |
Øjenlåg, øvre og nedre
| 20 000 |
Næse korrektion
| 40.000 |
Kind protese (okben)
| 22.000 |
Hage protese | 19.000 |
Næse og hage korrektion
| 50.000 |
Læbeforstørrelse med fedt | 15.000 |
Permalip. Læber, øvre og nedre | 30.000 |
Permalip. Læber, øvre eller nedre | 19.000 |
Læber, påfyldning
| 8.000 |
Fedt, transplantation
| 17 000 |
Smilehuller (dimples)
| 14 000 |
Laser (CO2 - erbumin) | DKK |
Overlæbe | fra 9.000 |
Overlæbe + hage | 11.000 |
Kinder | 10.000 |
Nedre øjenlåg | 7.000 |
Full face | 26.000 |
Kemisk peeling | DKK |
Fenolpeeling overlæbe | 8.500 |
Fenolpeeling overlæbe + hage | 11.500 |
Fenolpeeling kinder | 9.500 |
TCA-peeling, ansigt | 8500 |
Bryst | DKK |
Brystforstørrelse | fra 42.000 |
Brystforstørrelse med eget fedt | fra 44.000 |
Brystforstørrelse - cohesive /memory gel | fra 30.000 |
Korrektion hængebryst | fra 25.000 |
Lille brystløft + forstørrelse | fra 45.000 |
Stort brystløft + forstørrelse | fra 57.200 |
Brystreduktion | fra 37.000 |
Gynækomasti | fra 19.000 |
Proteskapsel fra anden klinik, et bryst | fra 50.000 |
Fedtsugning | DKK |
Ansigt | fra 25.000 |
Hals | fra 18.000 |
Hage | fra 12.000 |
Ryg | fra 15.000 |
Mave | fra 24.000 |
Hofter (lovehandles) | fra 20.000 |
Ridebukselår | fra 18.000 |
Lår (inderside) | fra 17.000 |
Lår (ut + inderside) | fra 30.000 |
Knæene | fra 11.000 |
Underben + ankler | fra 22.000 |
Overarme | fra 20.000 |
Venusbjerg | fra 15.000 |
Bryster (mænd) | fra 20.000 |
Bagdel | fra 21.000 |
Hofter + ridebukselår | fra 35.000 |
Hofter + ridebukselår +inderside | fra 45.000 |
Mave + hofter | fra 32.000 |
Underben + ankler + knæene | fra 27.500 |
Øvrigt | DKK |
Abdominal/Maveplastik | fra 36.500 |
Small abdominal/maveplastik | fra 33.500 |
Mini abdominalplastik | fra 16.500 |
Armplastik | 27.000 |
Bagdelsforstørrelse med fedt | 70.000
|
Bagdelsforstørrelse med implantat | 65.000 |
Injektionsbehandling | DKK |
Botox | fra 1.600 |
Restylane 0,5 ml
| 1.700 |
Restylane 1,0 ml
| 1.700 |
Juvéderm ultra no. 2
| 2.100 |
Juvéderm ultra no. 3
| 2600 |
Juvéderm ultra no. 4
| 2600 |
Juvéderm ultra Voluma
| 3300 |
Hydra | fra 1200 |